
Nervürlü İnşaat Demiri
| ÇAP (mm) | 1000mm/Kg | STANDART BOY (12000mm) [Kg] |
| 8,00 | 0,395 | 4,742 |
| 10,00 | 0,618 | 7,410 |
| 12,00 | 0,889 | 10,670 |
| 14,00 | 1,210 | 14,524 |
| 16,00 | 1,581 | 18,970 |
| 18,00 | 2,001 | 24,008 |
| 20,00 | 2,470 | 29,640 |
| 22,00 | 2,989 | 35,864 |
| 24,00 | 3,557 | 42,682 |
| 25,00 | 3,859 | 46,313 |
| 26,00 | 4,174 | 50,092 |
| 28,00 | 4,841 | 58,094 |
| 32,00 | 6,323 | 75,878 |

