HE A Profiller

HE A Profiller

Yükseklik: 100 mm ile 1000 mm aralığında
Standart boy: 12 metre
Boy toleransı: -0/+100 mm
Kalite: S 275 JR -  S355 JR
Üretim Aralığı: 100 mm ile 1000 mm aralığında

Kesit Section G kg/m h mm b mm s
mm
t mm r mm Kesit, F cm3 G kg/m
HEA 100 16,70 96 +3/-2 100 +4/-1 5 ± 0,7 8 +2/-1 12 21,2 16,70
HEA 120 19,90 114 +3/-2 120 +4/-2 5 ± 0,7 8 +2/-1 12 25,3 19,90
HEA 140 24,70 133 +3/-2 140 +4/-2 5,5 ± 0,7 8,5 +2/-1 12 31,4 24,70
HEA 160 30,40 152 +3/-2 160 +4/-2 6 ± 0,7 9 +2/-1 15 38,8 30,40
HEA 180 35,50 171 +3/-2 180 +4/-2 6 ± 0,7 9,5 +2/-1 15 45,3 35,50
HEA 200 42,30 190 +4/-2 200 +4/-2 6,5 ± 0,7 10 +2,5/-1,5 18 53,8 42,30
HEA 220 50,50 210 +4/-2 220 +4/-4 7 ± 1,0 11 +2,5/-1,5 18 64,3 50,50
HEA 240 60,30 230 +4/-2 240 +4/-4 7,5 ± 1,0 12 +2,5/-1,5 21 76,8 60,30
HEA 260 68,20 250 +4/-2 260 +4/-4 7,5 ± 1,0 12,5 +2,5/-1,5 24 86,8 68,20
HEA 280 76,40 270 +4/-2 280 +4/-4 8 ± 1,0 13 +2,5/-1,5 24 97,3 76,40
HEA 300 88,30 290 +4/-2 300 +4/-4 8,5 ± 1,0 14.0 +2,5/-1,5 27 112,0 88,30
HEA 320 97,60 310 +4/-2 300 +4/-4 9 ± 1,0 15,5 +2,5/-1,5 27 124,0 97,60
HEA 340 105,00 330 +4/-2 300 +4/-4 9,5 ± 1,0 16,5 +2,5/-1,5 27 133,0 105,00
HEA 360 112,00 350 +4/-2 300 +4/-4 10 ± 1,5 17,5 +2,5/-1,5 27 143,0 112,00
HEA 400 125,00 390 +4/-2 300 +4/-4 11 ± 1,5 19 +2,5/-1,5 27 159,0 125,00
HEA 450 140,00 440 +5/-3 300 +4/-4 11,5 ± 1,5 21 +2,5/-2 27 178,0 140,00
HEA 500 155,00 490 +5/-3 300 +4/-4 12 ± 1,5 23 +2,5/-2 27 198,0 155,00
HEA 550 166,00 540 +5/-3 300 +4/-4 12,5 ± 1,5 24 +2,5/-2 27 212,0 166,00
HEA 600 178,00 590 +5/-3 300 +4/-4 13 ± 1,5 25 +2,5/-2 27 226,0 178,00
HEA 650 190,00 640 +5/-3 300 +4/-4 13,5 ± 1,5 26 +2,5/-2 27 242,0 190,00
HEA 700 204,00 690 +5/-3 300 +4/-4 14,5 ± 1,5 27 +2,5/-2 27 260,0 204,00
HEA 800 224,00 790 +5/-5 300 +4/-4 15 ± 1,5 28 +2,5/-2 30 286,0 224,00
HEA 900 252,00 890 +5/-5 300 +4/-4 16 ± 1,5 30 +2,5/-2,5 30 320,0 252,00
HEA 1000 272,00 990 +5/-5 300 +4/-4 16,5 ± 1,5 31 +2,5/-2,5 30 347,0 272,00
HE A Profiller
HE A Profiller