inşaata uygun ve çelik konst.amaçlı kaynak ile birleştirilmiş yuvarlak form sağlanmış çelik materyeldir

Ebat Liste Fiyatı Metre/TL İskonto % Net Fiyatı Metre/TL
10 x 0,60 DKP 3,15 18 2,58
10 x 0,70 DKP 3,28 18 2,69
10 x 0,80 DKP 3,40 18 2,79
10 x 0,90 DKP 3,87 18 3,17
10 x 1 DKP 1,00 18 0,82
10 x 1,20 DKP 5,03 18 4,12
10 x 1,50 DKP 5,96 18 4,89
13 x 0,60 DKP 3,76 18 3,08
13 x 0,70 DKP 3,83 18 3,14
13 x 0,80 DKP 3,87 18 3,17
13 x 0,90 DKP 4,09 18 3,35
13 x 1 DKP 4,77 18 3,91
13 x 1,20 DKP 5,77 18 4,73
13 x 1,50 DKP 6,70 18 5,49
16 x 0,60 DKP 4,25 18 3,48
16 x 0,70 DKP 4,42 18 3,62
16 x 0,80 DKP 4,59 18 3,76
16 x 0,90 DKP 5,04 18 4,13
16 x 1 DKP 5,41 18 4,44
16 x 1,20 DKP 6,54 18 5,36
16 x 1,50 DKP 7,66 18 6,28
16 x 2 DKP 9,76 18 8,00
17 x 2 DKP 10,32 18 8,46
18 x 0,80 DKP 4,68 18 3,84
18 x 0,90 DKP 5,62 18 4,61
18 x 1,50 DKP 7,89 18 6,47
19 x 0,60 DKP 4,41 18 3,62
19 x 0,70 DKP 4,59 18 3,76
19 x 0,80 DKP 4,72 18 3,87
19 x 0,90 DKP 5,23 18 4,29
19 x 1 DKP 5,85 18 4,80
19 x 1,20 DKP 7,04 18 5,77
19 x 1,50 DKP 8,32 18 6,82
19 x 2 DKP 11,52 18 9,45
21 x 0,60 DKP 4,45 18 3,65
21 x 0,70 DKP 4,75 18 3,90
21 x 0,80 DKP 5,14 18 4,21
21 x 0,90 DKP 5,77 18 4,73
21 x 1 DKP 6,31 18 5,17
21 x 1,20 DKP 7,46 18 6,12
21 x 1,50 DKP 8,90 18 7,30
21 x 2 DKP 12,41 18 10,18
22 x 0,70 DKP 5,16 18 4,23
22 x 0,80 DKP 5,57 18 4,57
22 x 0,90 DKP 6,24 18 5,12
22 x 1 DKP 6,93 18 5,68
22 x 1,20 DKP 8,16 18 6,69
22 x 1,50 DKP 9,82 18 8,05
22 x 2 DKP 13,12 18 10,76
25 x 0,60 DKP 5,23 18 4,29
25 x 0,70 DKP 5,66 18 4,64
25 x 0,80 DKP 5,96 18 4,89
25 x 0,90 DKP 6,72 18 5,51
25 x 1 DKP 7,39 18 6,06
25 x 1,20 DKP 8,93 18 7,32
25 x 1,50 DKP 10,74 18 8,81
25 x 2 DKP 14,75 18 12,10
25,4 x 1,20 DKP 9,52 18 7,81
25,14 x 1,50 DKP 11,52 18 9,45
24,14 x 2 DKP 15,25 18 12,51
27 x 1,50 DKP 11,87 18 9,73
27 x 2 DKP 15,70 18 12,87
28 x 0,70 DKP 6,45 18 5,29
28 x 0,80 DKP 7,00 18 5,74
28 x 0,90 DKP 7,93 18 6,50
28 x 1 DKP 8,67 18 7,11
28 x 1,20 DKP 10,37 18 8,50
28 x 1,50 DKP 12,50 18 10,25
28 x 2 DKP 16,68 18 13,68
28,6 x 1 DKP 9,01 18 7,39
28,6 x 1,20 DKP 10,71 18 8,78
28,6 x 1,50 DKP 12,80 18 10,50
28,6 x 2 DKP 16,99 18 13,93
32 x 0,70 DKP 7,34 18 6,02
32 x 0,80 DKP 7,57 18 6,21
32 x 0,90 DKP 8,48 18 6,95
32 x 1 DKP 9,24 18 7,58
32 x 1,20 DKP 11,03 18 9,04
32 x 1,50 DKP 13,28 18 10,89
32 x 2 DKP 18,65 18 15,29
34 x 1,20 DKP 12,30 18 10,09
34 x 1,50 DKP 14,85 18 12,18
34 x 2 DKP 19,58 18 16,06
38 x 0,70 DKP 8,58 18 7,04
38 x 0,80 DKP 9,10 18 7,46
38 x 0,90 DKP 10,22 18 8,38
38 x 1 DKP 11,30 18 9,27
38 x 1,20 DKP 13,74 18 11,27
38 x 1,50 DKP 16,44 18 13,48
38 x 2 DKP 22,36 18 18,34
42 x 0,80 DKP 11,48 18 9,41
42 x 0,90 DKP 11,53 18 9,45
42 x 1 DKP 12,48 18 10,23
42 x 1,20 DKP 14,85 18 12,18
42 x 1,50 DKP 17,87 18 14,65
42 x 2 DKP 24,65 18 20,21
45 x 0,70 DKP 10,83 18 8,88
45 x 0,80 DKP 12,31 18 10,09
45 x 0,90 DKP 12,48 18 10,23
45 x 1 DKP 13,51 18 11,08
45 x 1,20 DKP 16,14 18 13,23
45 x 1,50 DKP 19,54 18 16,02
45 x 2 DKP 26,57 18 21,79
48 x 1 DKP 14,77 18 12,11
48 x 1,20 DKP 17,67 18 14,49
48 x 1,50 DKP 21,40 18 17,55
48 x 2 DKP 28,31 18 23,21
51 x 0,90 DKP 15,41 18 12,64
51 x 1 DKP 15,67 18 12,85
51 x 1,20 DKP 18,65 18 15,29
51 x 1,50 DKP 22,68 18 18,60
51 x 2 DKP 29,87 18 24,49
60 x 1 DKP 20,55 18 16,85
60 x 1,20 DKP 22,67 18 18,59
60 x 1,50 DKP 27,07 18 22,20
60 x 2 DKP 35,74 18 29,31
76 x 1,20 DKP 28,81 18 23,62
76 x 1,50 DKP 33,58 18 27,54
76 x 2 DKP 43,70 18 35,83
89 x 1,50 DKP 44,08 18 36,15
89 x 2 DKP 51,68 18 42,38
114 x 2 DKP 69,08 18 56,65

Pandemi ve sonrası  hammadde deki dar boğaz geçilemedi .Dünya demir çelik üretiminde çevresel koşullar ve iklime dayalı kısıtlamalar devam ettikçe süreç uzayacaktır. İç piyasada döviz kurlarının yükselişine enerji maliyetleride eklenince  fiyatların  artmasını tetiklemektedir.Üretime ve ihracata dayalı bir model olup döviz girdisi sağlayarak  bu sürecin kısa zamanda geçilmesini  temenni ediyoruz  

Güncel fiyatlarımız ve çeşitler için iletişime geçiniz